Fotocasa.es
Visita fotocasa.esFotocasa.es: Alquiler de pisos, compra y venta
| Rango Global | 34 799 | 
|---|---|
| Visitantes diarios | 107K | 
| Páginas vistas diariamente | 257K | 
| Páginas vistas por usuario | 2.4 | 
| Clasificación | |
|---|---|
| Status | Online | 
| Última Revisión | |
| Categoria | Investigación/Referencia | 
Detalle de Datos Comparados
Fotocasa.es es seguido por nosotros desde abril, 2011. Durante el tiempo ha sido clasificado tan alto como 2 989 en el mundo, mientras que la mayoría de su tráfico proviene de España, donde alcanzó la más alta posición 48. Fue almacenada por Amazon Technologies Inc., Amazon.com Inc. y others.
Fotocasa tiene un alto el rango de páginas de Google, y estos mal resultados en términos de índice de citas de Yandex. Encontramos que Fotocasa.es está moderadamente ‘socializado’ con respecto al Facebook share (11.6K), compartir de Google+ (5.64K) y menciones de Twitter (22). Según MyWot y Google safe browsing para navegación segura, Fotocasa.es es un dominio completamente confiable con revisiones de visitantes mayormente positivo.
Audiencia Mundial
Fotocasa.es obtiene 83.3% del tráfico desde España en donde está ubicada como #147.
Top de países
| España | 83.3% | |
| Estados Unidos de América | 2.2% | |
| Francia | 1.9% | |
| Reino Unido (GB) | 1.4% | |
| Rusia | 1.1% | 
Top de rangos
| España | 147 | |
| Francia | 13 239 | |
| Reino Unido (GB) | 21 582 | |
| Rusia | 32 477 | |
| Estados Unidos de América | 66 316 | 
Análisis del tráfico
Fotocasa.es tiene 107K visitantes y 257K páginas vistas al día
Páginas vistas
Alexa Stats
Estadísticas de Tráfico Similares
| rango | visitantes / páginas vistas | 
|---|---|
| 35049 | minutouno.com 118K / 283K | 
| 35599 | sensacine.com 219K / 372K | 
| 34799 | fotocasa.es 107K / 257K | 
| 35075 | diariodecadiz.es 45.4K / 136K | 
| 34699 | clicavisos.com.ar 545 / 1.09K | 
Tráfico de Subdominios
Fotocasa.es no tiene subdominios con tráfico considerable.
Estadísticas SEO
Fotocasa.es tiene Google PR 6 y su palabra clave superior es "fotocasa" con el 17.14% del tráfico compartido.
6
Google PR-
Yandex CYActualizaciones de Metadatos
Los mejores retroenlaces a la página de inicio PR
| mviv.es | 7 | 
| laboris.net | 6 | 
| formacion.infojobs.net | 5 | 
| motos.carfactory.es | 4 | 
| ov.anuntis.com | 4 | 
Top de palabras clave % del trafico
| fotocasa | 17.14% | 
| fotocasa barcelona | 1.49% | 
| fotocasa madrid | 0.72% | 
| fotocasa.es | 
Registro de Datos de Dominios
Registro y estado
Sin dato
En Otros TLD
- 1. fotocasa.com.mx
- 2. fotocasa.com
- 3. fotocasa.be
- 4. fotocasa.ec
- 5. fotocasa.pro
Nombres de dominio similares
Información del Servidor
Fotocasa.es es alojado por Amazon.com, Inc.
IP Whois Obtener más historia servidor de Fotocasa.es
- 
							Amazon.com, Inc. 
- 
						108.138.85.25 Dirección IP
Tecnologias de Servidor
- 
							Nginx Servidor trasero
Registros DNS
Nombrededominio
- ns-1038.awsdns-01.org
- ns-2031.awsdns-61.co.uk
- ns-346.awsdns-43.com
- ns-651.awsdns-17.net
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| fotocasa.es | 52.85.132.28 | 60 | 
| fotocasa.es | 52.85.132.114 | 60 | 
| fotocasa.es | 52.85.132.91 | 60 | 
| fotocasa.es | 52.85.132.60 | 60 | 
| host | valor | ttl | pri | 
|---|---|---|---|
| fotocasa.es | aspmx.l.google.com | 300 | 1 | 
| fotocasa.es | alt2.aspmx.l.google.com | 300 | 5 | 
| fotocasa.es | alt1.aspmx.l.google.com | 300 | 5 | 
| fotocasa.es | alt4.aspmx.l.google.com | 300 | 10 | 
| fotocasa.es | alt3.aspmx.l.google.com | 300 | 10 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| fotocasa.es | ns-346.awsdns-43.com | 86400 | 
| fotocasa.es | ns-651.awsdns-17.net | 86400 | 
| fotocasa.es | ns-1038.awsdns-01.org | 86400 | 
| fotocasa.es | ns-2031.awsdns-61.co.uk | 86400 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| fotocasa.es | Mname: ns-2031.awsdns-61.co.uk | 300 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| fotocasa.es | Txt: v=spf1 include:spfva.fotocasa.es include:spfvb.fotocasa.es include:spf.protection.outlook.com include:_spf.google.com include:mail.zendesk.com include:mandrillapp.com ~all | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: MS=ms87497366 | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: _globalsign-domain-verification=mzKi3XLgFrZrQrV9IvMF3rksNp9Vf5MuH3slkWL22M | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: amazonses:f3eFlaoFHRjRktzA/VlYwAne/bO9AAglSlmbmrfqCrk= | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: d365mktkey=2ksge01trxjcbx8j4f93p7za | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: d365mktkey=4rqzt5b78rbke4dumgpvnagg5 | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: d365mktkey=6ivhrm88l7vuxnr9fm8yymf3m | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=14pzGgke1Tosp6P6B0Lr39LdR0TvlcZwMc6o0WKtBKM | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=1wkL4KWLX8YCa3bN9G4b_Kgdowv8IBprx5utlVEMId8 | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=DCVSpj8azBMcOL-UK3WmlDPANPJyoaSa6Zo6nvq8s7M | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=KZY6gGqPhRqsYcm_xpRZ2X0KsoAPBICQrTMY_ed1ZFI | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=ONxYI0We0lBp7bPc9ECRDVei8aoG5iujLuykbDr87jk | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=QDh8DZ1Vfy8fLTSmvDTR-H0aTc0hMkXSJnRvjHAxj9U | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: google-site-verification=ej6ZFeQEHMYgooR5TnySnB8sXPye7zNb7yV0qz-WvG0 | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: im8wMmJ4/28Gp1tasnE6kkduzvB0MpxK14bLhWJHlhc= | 3600 | 
| fotocasa.es | Txt: smpjBIpiXlUwz8CP9htOAPLNyqD42Gj2kaPJ72LGcbrkZGCRr0CvHl8x3XZlR1AK8oLwbdvZmgd4SiZdZvZFww== | 3600 | 
Seguridad
El estado de seguridad de Fotocasa.es se describe de la siguiente manera: MyWOT informa que su reputación global es excelente, Google Safe Browsing informa que su estado es seguro, que los usuarios proporcionan comentarios en su mayoría positivos (100%).
Obtener más revisiones Fotocasa.es
MyWOT
| Reputación General | Excelente | 
|---|---|
| Confiabilidad | Excelente | 
| Privacidad | Excelente | 
| Seguridad infantil | Excelente | 
Google Safe Browsing
| Estatus del Website | Seguro | 
|---|---|
| Status | ok | 
Revisión de Usuarios
| Reputación | Desconocido | |
|---|---|---|
| 3positiva 0negativa | ||
 
                    
Compromiso social
Fotocasa.es tiene el 4.11% del total del tráfico procedente de las redes sociales (en los 3 últimos meses) y se detecta la participación más activa en Facebook (11.6K shares)
Métrica Social Obtener más historia social de Fotocasa.es
4.11%
del tráfico total en los 3 últimos meses es social0
Likes de Facebook11.6K
Compartido en Facebook22
Menciones de Twitter5.64K
Plus de Google+122
Menciones de Linkedin0
Pins de Pinterest106
Visitas en StumbleUpon