Velocity.black
Visita velocity.black| Rango Global | 722 099 | 
|---|---|
| Visitantes diarios | 274 | 
| Páginas vistas diariamente | 547 | 
| Páginas vistas por usuario | 2 | 
| Clasificación | |
|---|---|
| Status | Online | 
| Última Revisión | 
Detalle de Datos Comparados
Velocity.black es seguido por nosotros desde marzo, 2017. Durante el tiempo ha sido clasificado tan alto como 397 799 en el mundo, mientras que la mayoría de su tráfico proviene de Estados Unidos de América, donde alcanzó la más alta posición 94 065. Todo este tiempo fue propiedad de Redacted de Capital One Services LLC, fue alojada por CloudFlare Inc..
Velocity tiene el mas bajo el rango de páginas de Google, y estos mal resultados en términos de índice de citas de Yandex. Encontramos que Velocity.black está pobremente ‘socializado’ con respecto a cualquier red social. Según Google safe browsing para navegación segura, Velocity.black es un dominio bastante seguro con revisiones de visitantes ninguna.
Audiencia Mundial
Velocity.black obtiene 53% del tráfico desde Estados Unidos de América en donde está ubicada como #282441.
Top de países
| Estados Unidos de América | 53.0% | 
Top de rangos
| Estados Unidos de América | 282 441 | 
Análisis del tráfico
Velocity.black tiene 274 visitantes y 547 páginas vistas al día
Páginas vistas
Alexa Stats
Estadísticas de Tráfico Similares
| rango | visitantes / páginas vistas | 
|---|---|
| 704399 | brooklynfitboxing.com 1.10K / 1.10K | 
| 719699 | grupoexito.com.co 1.10K / 1.10K | 
| 722099 | velocity.black 274 / 547 | 
| 713399 | pmlatam.com 103 / 521 | 
| 723899 | goticavirtual.com 174 / 521 | 
Tráfico de Subdominios
Velocity.black no tiene subdominios con tráfico considerable.
Estadísticas SEO
Velocity.black aún no es eficaz en sus tácticas de SEO: tiene Google PR 0. También puede ser penalizado o carec de enlaces entrantes que valgan la pena.
0
Google PR-
Yandex CYLos mejores retroenlaces a la página de inicio PR
Sin dato
Top de palabras clave % del trafico
| velocity black | 55.19% | 
| Velocity | 24.69% | 
| velocity app | 8.53% | 
| velocity mobile | 3.52% | 
| velocity for | 0.52% | 
Registro de Datos de Dominios
Velocity.black es propiedad de REDACTED Capital One Services, LLC y su registro expira en 7 días.
General Obtener más historia whois de Velocity.black
| REDACTED Capital One Services, LLCPropiedad desde abril 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Quedan 7 díasExpira en noviembre 08, 2025 | Tiene 8 añosCreado en noviembre 08, 2016 | 1 año agoCambiado en agosto 03, 2024 | 
Registro y estado
| Status | clientTransferProhibited | 
En Otros TLD
- 1. velocity.net
- 2. velocity.website
- 3. velocity.com
- 4. velocity.com.do
- 5. velocity.kiev.ua
Nombres de dominio similares
- 1. veloc.cn
- 2. veloce.co.uk
- 3. velocityk.ru
- 4. veloce.it
- 5. veloceveloce.it
Información del Servidor
Velocity.black es alojado por CloudFlare, Inc.
IP Whois Obtener más historia servidor de Velocity.black
- 
							CloudFlare, Inc. 
- 
						104.17.247.3 Dirección IP
Tecnologias de Servidor
Sin dato
Registros DNS
Nombrededominio
- bayan.ns.cloudflare.com
- tara.ns.cloudflare.com
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | 104.17.248.3 | 296 | 
| velocity.black | 104.17.247.3 | 296 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | 300 | |
| velocity.black | 300 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | 300 | |
| velocity.black | 300 | |
| velocity.black | 300 | |
| velocity.black | 300 | 
| host | valor | ttl | pri | 
|---|---|---|---|
| velocity.black | mx0a-001b4103.pphosted.com | 300 | 10 | 
| velocity.black | mx0b-001b4103.pphosted.com | 300 | 10 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | tara.ns.cloudflare.com | 86400 | 
| velocity.black | bayan.ns.cloudflare.com | 86400 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | Mname: bayan.ns.cloudflare.com | 1800 | 
| host | valor | ttl | 
|---|---|---|
| velocity.black | Txt: google-site-verification=gcbqTrjhhUBeSssgVrld3n4NBN6KJc1iGWU4k9BRZIE | 300 | 
| velocity.black | Txt: google-site-verification=u97jCTCoeNcWOIOdEMXFw6Bj2mob-g_DptaUDJFXW80 | 300 | 
| velocity.black | Txt: google-site-verification=v2NV3559TKxEiVApWINWyEl4o0JXUMER6DqWnbovOu0 | 300 | 
| velocity.black | Txt: google-site-verification=znvE-BHwILeZzWYXEceeEXbY915Ib9zmM8gm3-eNhgE | 300 | 
| velocity.black | Txt: kdv61plvkvcqvdjcjsxw5jz9ctmgfsz3 | 300 | 
| velocity.black | Txt: ms=ms97006784 | 300 | 
| velocity.black | Txt: v=spf1 include:_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com ip4:148.163.151.254 ip4:148.163.155.198 ip4:148.163.137.70 ip4:148.163.133.70 ip4:205.220.175.235 ip4:205.220.163.236 -all | 300 | 
| velocity.black | Txt: apple-domain-verification=Qnq4eN9XbXLvnoX4 | 300 | 
| velocity.black | Txt: google-site-verification=8FGLOz6BS1Mt8jm6gXccepHyAsvXodEsCvb9fRgUGn0 | 300 | 
| velocity.black | Txt: google-site-verification=TKgpRY2izfrbHJ-N-a77vGQf5ZZ2h2QQSrmEIgHN09k | 300 | 
Seguridad
El estado de seguridad de Velocity.black se describe de la siguiente manera: Google Safe Browsing informa que su estado es seguro.
MyWOT
| Reputación General | Desconocido | 
|---|---|
| Confiabilidad | Desconocido | 
| Privacidad | Desconocido | 
| Seguridad infantil | Desconocido | 
Google Safe Browsing
| Estatus del Website | Seguro | 
|---|---|
| Status | ok | 
Revisión de Usuarios
| Reputación | Desconocido | |
|---|---|---|
| 0positiva 0negativa | ||
 
                    
Compromiso social
Velocity.black tiene el 0% del total del tráfico procedente de las redes sociales (en los 3 últimos meses) y se detecta la participación más activa en Facebook (271 shares)
Métrica Social Obtener más historia social de Velocity.black
0%
del tráfico total en los 3 últimos meses es social0
Likes de Facebook271
Compartido en Facebook-
Menciones de Twitter0
Plus de Google+227
Menciones de Linkedin0
Pins de Pinterest0
Visitas en StumbleUpon